Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой панелью. Передовая электронная плата и высокая производительность обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Съемная цифровая панель является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить панель в удобном месте (опционально возможен беспроводный вариант).
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности

Технические характеристики |
| Отопление и горячая вода | Только отопление | ||||||
LUNA-3 COMFORT | LUNA-3 COMFORT | LUNA-3 COMFORT | LUNA-3 COMFORT AIR | LUNA-3 COMFORT AIR | LUNA-3 COMFORT | LUNA-3 COMFORT | LUNA-3 COMFORT | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 | 25 | 24 | 25 | 31 | 31 | 25 | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,6 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 10,4 | 9,3 | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,3 | 26,9 | 26,3 | 26,9 | 33,3 | 33,3 | 26,3 | 26,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,9 | 11,9 | 10,6 | 10,6 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 3,52 (2,63) | 2,84 (2,12) | 2,78 (2,07) | 2,84 (2,09) | 3,52 (2,59) | 3,52 (2,63) | 2,78 (2,07) | 2,78 (2,07) |
Макс. производительность | % | 93,1 | 92,9 | 91,2 | 92,9 | 93,1 | 93,1 | 92,9 | 91,2 |
Производительность при 30% мощности | % | 90,8 | 90,2 | 88,7 | 90,2 | 90,8 | 90,8 | 90,2 | 90,3 |
Расширительный бак | л/бар | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 |
Камера сгорания |
| закр. | закр. | откр. | закр. | закр. | закр. | закр. | откр. |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | - | - | - |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 17,8 | 14,3 | 13,7 | 14,3 | 18 | - | - | - |
Кол-во горячей воды при ΔТ=35°С | л/мин | 12,6 | 9,4 | 9,4 | 10,2 | 12,6 | - | - | - |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8,015 | 8,015 | 8,015 | 8,015 | 8,015 | - | - | - |
Диаметр дымохода | мм | - | - | 120 | - | - | - | - | 120 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./ раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | - | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | - |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./ раздельных) | м | 4/25 | 5/40 | - | 5/40 | 5/25 | 4/25 | 5/40 | - |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Электрическая мощность | Вт/В | 165/230 | 135/230 | 80/230 | 135/230 | 165/230 | 165/230 | 110/230 | 170/230 |
Габаритные размеры: |
|
|
|
| |||||
| - высота | мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
- ширина | мм | 450 | 450 | 440 | 450 | 440 | 450 | 450 | 450 |
- глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 39/42 | 37/40 | 32/35 | 39/42 | 45/50 | 37/40 | 36,5/39,5 | 30,5/33,5 |
Розничная цена | EURO | 1 416 | 1 287 | 1 150 | 1 432 | 1 566 | 1 210 | 1 131 | 990 |
Указанные цены действительны с 1 февраля 2012 года.