POWER HT+ 1.50—1.250
POWER HT+ — новое поколение высокотехнологичных напольных котлов, сочетающие в себе передовые технологии, высокую производительность и компактные размеры. Высокий КПД котла позволяет обеспечить энергосбережение до 35% газа в год. Возможность каскадной установки котлов (до 16 котлов) позволяет получить большую мощность при небольших габаритах котельной. Котлы POWER HT+ оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции 1:9 (1:5 в моделях более 130 кВт).
Принцип работы: конденсационный
Энергоноситель: газ
Тип котла: одноконтурный
Тип установки: напольный
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
- Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
- Коэффициент модуляции мощности — 1:9 (1:5 в моделях 130 – 250 кВт);
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание СО и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- Электронный манометр — срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);
- Управление каскадом до 16 котлов;
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
- Съемная панель управления со встроенным датчиком температуры помещения;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25-80°С;
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Возможность недельного программирования режима работы;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры и давления в системе отопления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Первичный теплообменник и камера сгорания из нержавеющей стали AISI 316L;
- Манометр;
- Автоматический воздухоотводчик;
- Возможность подключения насосов контура отопления и ГВС;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.
- POWER HT+ 1.50
- POWER HT+ 1.70
- POWER HT+ 1.90
- POWER HT+ 1.110
- POWER HT+ 1.130
- POWER HT+ 1.150
- POWER HT+ 1.200
- POWER HT+ 1.250
ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
Артикул | 7612418 | |
Цена | у.е. | 4669 |
Мощность | кВт | 45 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 45 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 48,5 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 5,0 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 5,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 46,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 5,1 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 4,90(3,59) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,4 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,4 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 1,90 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 100/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 904 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 60/70 |
ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
Артикул | 7612419 | |
Цена | у.е. | 5721 |
Мощность | кВт | 65 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 65 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 70,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 7,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 7,8 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 66,9 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,4 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 7,07(5,19) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,1 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 2,75 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 117/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 904 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 70/78 |
ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
Артикул | 7612420 | |
Цена | у.е. | 7646 |
Мощность | кВт | 85 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 85 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 91,8 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 9,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 10,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 87,4 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 9,7 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 9,25(6,79) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,2 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,3 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,20 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (110-160)/110 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/27 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 146/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 904 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 104/110 |
ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
Артикул | 7612421 | |
Цена | у.е. | 8643 |
Мощность | кВт | 102 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 102 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 110,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 12,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 104,9 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,7 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 11,10(8,15) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,1 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,55 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (110-160)/110 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/27 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 185/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 1221 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 109/116 |
ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
Артикул | A7689649 | |
Цена | у.е. | 10519 |
Мощность | кВт | 121,6 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 121,6 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 130,6 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24,3 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 26,2 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 123,8 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24,8 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 13.09(9,62) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,5 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 98,1 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 5,40 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (110-160)/110 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 8/20 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 187/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 1221 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 126/136 |
ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
Артикул | A7689651 | |
Цена | у.е. | 11405 |
Мощность | кВт | 140,3 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 140,3 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 150,9 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 28,1 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 30,2 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 143 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 28,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 15,12(11,11) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,5 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 98,1 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 6,00 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (110-160)/110 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 8/20 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 283/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 1221 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 132/142 |
ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
Артикул | A7689652 | |
Цена | у.е. | 14878 |
Мощность | кВт | 185,9 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 185,9 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 200 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 31 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 33,1 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 191 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 31,8 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 20,2(14,8) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 109,1 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,3 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 8,00 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | -/150 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | -/39 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 242/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 1238 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 1410 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 212/222 |
ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
Артикул | A7689653 | |
Цена | у.е. | 17261 |
Мощность | кВт | 232,8 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 232,8 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 250 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 38,8 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 41,7 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 240 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 40 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 25,4(18,6) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 109,1 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,3 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 10,00 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | -/150 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | -/23 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 369/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 1238 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 1410 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 232/242 |
Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)
Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)
Код: KHG71403741-
Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)
Декоративная наружная накладка диам. 80 (пластик)
Код: KHG71401841-
Декоративная наружная накладка , диам. 80 (пластик)
Удлинитель трубы диам.110мм, длина 250 мм.
Код: 7107185--
Труба полипропиленовая диам.110 мм, длина 250 мм для конденсационных котлов. Используется для дымоудаления и забора воздуха по раздельным трубам для конденсационных котлов мощностью от 85 до 150 кВт.
Труба полипропиленовая диам. 80 мм, гибкая длина 20 м для конденсационных котлов..
Код: 7696883--
Труба полипропиленовая диам. 80 мм, гибкая длина 20 м для конденсационных котлов