ECO Nova (2025) 1.31 F
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 100023941 | |
| Цена | у.е. | 1137 |
| Мощность | кВт | 31 |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 31 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,51/2,63 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака ГВС | л/бар | 10/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 780 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 35/37 |
| Упаковочные размеры | мм | 530x900x440 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 100023942 | |
| Цена | у.е. | 1137 |
| Мощность | кВт | 31 |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 31 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,51/2,63 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака ГВС | л/бар | 10/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 780 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 35/37 |
| Упаковочные размеры | мм | 530x900x440 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 100023936 | |
| Цена | у.е. | 1137 |
| Мощность | кВт | 31 |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 31 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,51/2,63 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака ГВС | л/бар | 10/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 780 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 35/37 |
| Упаковочные размеры | мм | 530x900x440 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 100023937 | |
| Цена | у.е. | 1137 |
| Мощность | кВт | 31 |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 31 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,51/2,63 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака ГВС | л/бар | 10/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 780 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 35/37 |
| Упаковочные размеры | мм | 530x900x440 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 100023938 | |
| Цена | у.е. | 1137 |
| Мощность | кВт | 31 |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 31 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,51/2,63 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака ГВС | л/бар | 10/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 780 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 35/37 |
| Упаковочные размеры | мм | 530x900x440 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 100023939 | |
| Цена | у.е. | 1137 |
| Мощность | кВт | 31 |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 31 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,51/2,63 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака ГВС | л/бар | 10/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 780 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 35/37 |
| Упаковочные размеры | мм | 530x900x440 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 100023940 | |
| Цена | у.е. | 1137 |
| Мощность | кВт | 31 |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 31 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,51/2,63 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака ГВС | л/бар | 10/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 780 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 35/37 |
| Упаковочные размеры | мм | 530x900x440 |
Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)
Коаксиальный отвод 90° для котлов ECO Classic / ECO Nova до 24 кВт, диам. 60/100 мм
Код: MT71410141
Начальный коаксиальный отвод 90° для котлов ECO Classic / ECO Nova до 24 кВт, диам. 60/100 мм. Используется для начального участка исключительно с котлами ECO Classic / ECO Nova до 24 кВт, так как поставляется с фланцем для присоединения к выходу данного котла. В комплекте имеются силиконовые уплотнения, EPDM прокладка 100 мм, стальной фланец, крепежные саморезы, декоративная EPDM накладка на стену для маскировки проходного отверстия. Для последующих присоединений использовать промежуточный отвод MT71410151
Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1000 мм, выступ дымовой трубы 250 мм - антиоблединительное исполнение
Код: MT71413611
Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм
Код: KHG71410181-
Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм. В комплект поставки входят: - муфта и прокладка, - наконечник, защищающий от порывов ветра, - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.
Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм - антиоблединительное исполнение
Код: KHG71413611-
Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм. Используется вместо KHG 714101810 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы. Общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм - антиоблединительное исполнение