LUNA Platinum+ 1.32
Мощность: 32 кВт
Тип котла: конденсационный (110% КПД)
Контур ГВС: одноконтурный котёл
Вид топлива: газ
Тип установки: настенный
Назначение котла: только отопление
Камера сгорания: закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания
Тип котла: конденсационный (110% КПД)
Контур ГВС: одноконтурный котёл
Вид топлива: газ
Тип установки: настенный
Назначение котла: только отопление
Камера сгорания: закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания
Модель:
- 1.24
- 1.32
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7219690-- | |
| Цена | у.е. | 2115 |
| Мощность | кВт | 32 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 32 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 34,8 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 3,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 3,5 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 33 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,3 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,5 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/0,8 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60–100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 140/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 763 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 37,5/40,5 |
| Упаковочные размеры | мм | 900×540×390 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7219691-- | |
| Цена | у.е. | 2115 |
| Мощность | кВт | 32 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 32 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 34,8 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 3,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 3,5 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 33 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,3 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,5 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/0,8 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60–100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 140/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 763 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 37,5/40,5 |
| Упаковочные размеры | мм | 900×540×390 |
Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)
Декоративная внутр. накладка, диам. 80
Код: KHG71401851-
Декоративная внутр. накладка , диам. 80
Декоративная каучуковая накладка, диам. 80 мм
Код: MT71401851
Декоративная каучуковая накладка, диам. 80 мм.
Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм для конденсационных котлов
Код: KHG71405931-
Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм для конденсационных котлов
Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм для конденсационных котлов
Код: KHG71405921-
Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм для конденсационных котлов