POWER HT+ 1.50—1.250 1.70
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7612418 | |
| Цена | у.е. | 5340 |
| Мощность | кВт | 65 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 65 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 70,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 7,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 7,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 66,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,4 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 7,07(5,19) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,1 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 2,75 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 117/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 904 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 70/78 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7612419 | |
| Цена | у.е. | 5340 |
| Мощность | кВт | 65 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 65 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 70,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 7,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 7,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 66,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,4 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 7,07(5,19) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,1 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 2,75 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 117/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 904 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 70/78 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7612420 | |
| Цена | у.е. | 5340 |
| Мощность | кВт | 65 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 65 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 70,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 7,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 7,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 66,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,4 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 7,07(5,19) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,1 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 2,75 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 117/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 904 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 70/78 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7612421 | |
| Цена | у.е. | 5340 |
| Мощность | кВт | 65 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 65 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 70,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 7,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 7,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 66,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,4 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 7,07(5,19) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,1 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 2,75 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 117/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 904 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 70/78 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | A7689649 | |
| Цена | у.е. | 5340 |
| Мощность | кВт | 65 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 65 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 70,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 7,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 7,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 66,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,4 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 7,07(5,19) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,1 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 2,75 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 117/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 904 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 70/78 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | A7689651 | |
| Цена | у.е. | 5340 |
| Мощность | кВт | 65 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 65 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 70,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 7,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 7,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 66,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,4 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 7,07(5,19) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,1 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 2,75 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 117/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 904 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 70/78 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | A7689652 | |
| Цена | у.е. | 5340 |
| Мощность | кВт | 65 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 65 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 70,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 7,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 7,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 66,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,4 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 7,07(5,19) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,1 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 2,75 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 117/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 904 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 70/78 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | A7689653 | |
| Цена | у.е. | 5340 |
| Мощность | кВт | 65 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 65 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 70,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 7,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 7,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 66,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,4 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 7,07(5,19) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,1 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 2,75 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 117/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 904 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 681 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 70/78 |
Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)
Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)
Код: KHG71403741-
Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)
Декоративная наружная накладка диам. 80 (пластик)
Код: KHG71401841-
Декоративная наружная накладка , диам. 80 (пластик)
Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов 130-150 кВт
Код: 7700811
Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов мощностью от 130 до 150 кВт. Используется для настенных и напольных конденсационных котлов мощностью от 130 до 150 кВт. В присоединительном патрубке установлен обратный клапан, который не позволяет переток дымовых газов от работающего котла к выключенному котлу. Предусмотрен конденсатоотвод через гидравлический затвор.
Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм для конденсационных котлов
Код: KHG71405911-
Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм для конденсационных котлов. Используется для конденсационных котлов. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам. В комплект поставки входят: подсоединение для забора воздуха, переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания.