POWER HT-A 1.430
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7702599 | |
| Цена | у.е. | проектный котел |
| Мощность | кВт | 392,8 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | силумин | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 392.8 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 422,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 77 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 84,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 400 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 80 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 9,8-49,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 98,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,6 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-90 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 16,9 |
| Диаметр дымоотвод. труб | мм | 250 |
| Макс. длина дымоотвод. труб | м | 60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 463/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 1 526 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 762 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 1 882 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 540/550 |
| Упаковочные размеры | мм | 84×154×153 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | A7702418 | |
| Цена | у.е. | проектный котел |
| Мощность | кВт | 392,8 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | силумин | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 392.8 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 422,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 77 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 84,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 400 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 80 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 9,8-49,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 98,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,6 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-90 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 16,9 |
| Диаметр дымоотвод. труб | мм | 250 |
| Макс. длина дымоотвод. труб | м | 60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 463/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 1 526 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 762 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 1 882 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 540/550 |
| Упаковочные размеры | мм | 84×154×153 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | A7702419 | |
| Цена | у.е. | проектный котел |
| Мощность | кВт | 392,8 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | силумин | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 392.8 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 422,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 77 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 84,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 400 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 80 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 9,8-49,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 98,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,6 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-90 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 16,9 |
| Диаметр дымоотвод. труб | мм | 250 |
| Макс. длина дымоотвод. труб | м | 60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 463/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 1 526 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 762 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 1 882 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 540/550 |
| Упаковочные размеры | мм | 84×154×153 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | A7702420 | |
| Цена | у.е. | проектный котел |
| Мощность | кВт | 392,8 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | силумин | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 392.8 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 422,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 77 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 84,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 400 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 80 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 9,8-49,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 98,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,6 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-90 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 16,9 |
| Диаметр дымоотвод. труб | мм | 250 |
| Макс. длина дымоотвод. труб | м | 60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 463/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 1 526 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 762 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 1 882 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 540/550 |
| Упаковочные размеры | мм | 84×154×153 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | A7702421 | |
| Цена | у.е. | проектный котел |
| Мощность | кВт | 392,8 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | силумин | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 392.8 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 422,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 77 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 84,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 400 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 80 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 9,8-49,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 98,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,6 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-90 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 16,9 |
| Диаметр дымоотвод. труб | мм | 250 |
| Макс. длина дымоотвод. труб | м | 60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 463/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 1 526 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 762 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 1 882 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 540/550 |
| Упаковочные размеры | мм | 84×154×153 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | A7702422 | |
| Цена | у.е. | проектный котел |
| Мощность | кВт | 392,8 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | силумин | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 392.8 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 422,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 77 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 84,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 400 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 80 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 9,8-49,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 98,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,6 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-90 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 16,9 |
| Диаметр дымоотвод. труб | мм | 250 |
| Макс. длина дымоотвод. труб | м | 60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 463/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 1 526 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 762 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 1 882 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 540/550 |
| Упаковочные размеры | мм | 84×154×153 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | A7702423 | |
| Цена | у.е. | проектный котел |
| Мощность | кВт | 392,8 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | силумин | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 392.8 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 422,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 77 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 84,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 400 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 80 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 9,8-49,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 98,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,6 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-90 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 16,9 |
| Диаметр дымоотвод. труб | мм | 250 |
| Макс. длина дымоотвод. труб | м | 60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 463/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 1 526 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 762 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 1 882 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 540/550 |
| Упаковочные размеры | мм | 84×154×153 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7702607 | |
| Цена | у.е. | проектный котел |
| Мощность | кВт | 392,8 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | силумин | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 392.8 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 422,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 77 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 84,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 400 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 80 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 9,8-49,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 98,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,6 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-90 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 16,9 |
| Диаметр дымоотвод. труб | мм | 250 |
| Макс. длина дымоотвод. труб | м | 60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 463/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 1 526 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 762 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 1 882 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 540/550 |
| Упаковочные размеры | мм | 84×154×153 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | A7702425 | |
| Цена | у.е. | проектный котел |
| Мощность | кВт | 392,8 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | напольный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | силумин | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 392.8 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 422,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 77 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 84,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 400 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 80 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 9,8-49,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 98,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,6 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-90 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 16,9 |
| Диаметр дымоотвод. труб | мм | 250 |
| Макс. длина дымоотвод. труб | м | 60 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 463/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 1 526 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 762 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 1 882 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 540/550 |
| Упаковочные размеры | мм | 84×154×153 |
Аксессуары для регулирования температуры и дистанционного управления оборудованием
Комнатный механический термостат от SIEMENS
Код: KHG71406281-
Комнатный механический термостат от SIEMENS. Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С … 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): 1°C
Комнатный программируемый недельный термостат Magictime
Код: KHG71408671-
Magictime Plus - комнатный программируемый недельный термостат. Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°С. Режим антизаморозки (в положении выключено)
Комнатный механический термостат TAM011MI
Код: KHG71408691-
Комнатный механический термостат. Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°С … 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C
OZW 672.04 Веб-сервер
Код: A7721217
Система удаленного управления котлом (или каскада котлов) OZW67204 через глобальную сеть интернет. Представляет электронный блок в пластиковом корпусе, который для работы соединяется кабелем с котлом и устройством, обеспечивающим соединение с интернетом. Управление осуществляется с любого телефона, планшета или ПК, через личный кабинет на сайте. В комплекте 1. Электронный блок. 2. Блок питания. 3. Ethernet кабель. 4. Кабель mini-usb